SMEC MCV 5500

| Özellik | Değer | 
| Y Ekseni Hareketi | 550 MM | 
| Z Ekseni Hareketi | 520 MM | 
| X, Y, Z Eksenleri Seri Hareket Hızları | 36/36/30 M/DK | 
| İş Mili Devri | 12.000 RPM | 
| İş Mili Normu | BT40 | 
| İş Mili Motor Gücü | 15 KW | 
| Takım Sayısı | 30 | 
| Takım Tutucu Normu | BT40 | 
| Max. Takım Çapı ve Uzunluğu | Ø80/300 MM | 
| Takım Değiştirme Süresi (T-T/C-C) | 1.3 SN | 
| Gerekli Yerleşim Alanı | 2977 X 3192 X 2778 MM | 
| Ağırlık | 6700 KG | 
| Kontrol Ünitesi | MITSUBISHI M80A | 
MITSUBISHI FA 20V TEL EREZYON (2 adet)
| Özellik | Değer | 
| X eksen hareketi | 500 MM | 
| Y eksen Hareketi | 350 MM | 
| Z eksen hareketi | 300 MM | 
| Maksimum iş parçası uzunluğu | 1050 MM | 
| Maksimum iş parçası genişliği | 800 MM | 
| Maksimum iş parçası yüksekliği | 295 MM | 
| Maksimum iş parçası ağırlığı | 1500 KG | 
| Çalışma tankı uzunluğu | 1050 MM | 
| Çalışma tankı genişliği | 800 MM | 
| Çalışma tankı yüksekliği | 295 MM | 
| Uzunluk x Genişlik x Yükseklik | 2420 X 2710 X 2100 | 
| Ağırlık | 3500 KG | 

OCEAN OCT-3525ZA EDM DELİK DELME MAKİNASI

| Özellik | Değer | 
| X eksen hareketi | 350 MM | 
| Y eksen Hareketi | 250 MM | 
| Z eksen hareketi | 350 MM | 
| Masa Ölçüsü | 600 × 300 MM | 
| Elektrot Çap Aralığı | 0,1–3,0 mm | 
| Maksimum iş parçası yüksekliği | 330 MM | 
| Maksimum iş parçası ağırlığı | 250 KG | 
| Uzunluk x Genişlik x Yükseklik | 1100 X 1200 X 2100 | 
| Ağırlık | 800 KG | 
